弹弹堂不同角度的攻击对力度的把握有一定的要求,想更准确地打到敌人就要对力度把握得很精确。下面就来看看弹弹堂各角度对应力度表吧!
顺风公式:角度+(风力*2)
逆风公式:角度-(风力*2)
弹弹堂全角度力度表:
20度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 10 | 19 | 25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
lingyuqdel
30度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 14 | 20 | 24.7 | 28.7 | 32.3 | 35.7 | 38.8 | 41.8 | 44.7 | 47.5 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 50.2 | 52.8 | 55.3 | 57.9 | 60.3 | 62.7 | 65.7 | 67.5 | 69.8 | 72.1 |
lingyuqdel
50度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 14.1 | 20.1 | 24.8 | 28.8 | 32.5 | 35.9 | 39.0 | 42.0 | 44.9 | 48.3 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | 70.0 | 72.5 |
lingyuqdel
65度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 13.0 | 21.0 | 26.0 | 31.5 | 37.0 | 41.0 | 44.0 | 48.5 | 53.0 |
声明:领域圈所有文章,如无特殊说明或标注,均来自于互联网或为领域圈用户原创发布。任何个人或组织,在未征得原作者同意时,禁止复制、盗用、采集、发布领域圈内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若领域圈内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。